Сумма депозита в рублях РФ.
| Срок депозита | |||||
31-60дн. | 61-90 дн. | 91-180 дн. | 181-270 дн. | 271-366 дн. | Более 366 дн. | |
Процентная ставка, в % годовых | ||||||
От 100 000 до 5 000 000 | 6% | 6,75% | 7,75% | 8% | 9% | 10% |
От 5 000 000 до 10 000 000 | 6,5% | 7,5% | 8% | 8,5% | 9,5% | 10,25% |
От 10 000 000 и более | По отдельному согласованию | |||||
Вид валюты | Процентная ставка, в % годовых |
рубли РФ | 0,5% |
Адрес центрального офиса:
127238 г. Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд, д. 1 "А"
Схема проезда