Сумма депозита в иностранной валюте
| Срок депозита | |||||
31-60 дн. | 61-90 дн. | 91-180 дн. | 181-270 дн. | 271-366 дн. | Более 366 дн. | |
Процентная ставка, в % годовых | ||||||
От 1000 до 100 000 | 2,5% | 4,5% | 6% | 6,75% | 7% | 7,25% |
От 100 000 до 500 000 | 3,5% | 5% | 6,5% | 7% | 7,25% | 7,5% |
От 500 000 и более | По отдельному согласованию | |||||
Вид валюты | Процентная ставка, в % годовых |
Доллары США | 0,3% |
|
|
Адрес центрального офиса:
127238 г. Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд, д. 1 "А"
Схема проезда